DOLAR 48,12730,06%
EURO 56,18420,17%
ALTIN 7.133,030,40
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.576 s Değişim: -0.24% -35,41 Adet:   7.512 Mio.Lot Hacim:   180.722 Mio.TL
EN YÜKSEK 14699
EN DÜŞÜK 14,539
Açılış: 14.646 Dünkü Kapanış: 14.611

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 245,20 -0,73 18:08:54
  • TARKM 540,50 -2,70 18:08:01
  • TATEN 8,85 -0,78 18:08:49
  • TATGD 18,00 2,39 18:05:03
  • TAVHL 283,00 -0,44 18:09:43
  • TBORG 159,90 1,52 18:08:01
  • TCELL 102,80 -0,68 18:09:48
  • TCKRC 164,50 -2,66 18:09:34
  • TDGYO 16,40 -2,09 18:08:40
  • TEHOL 33,70 -9,99 18:08:42
  • TEKTU 7,93 0,63 18:05:03
  • TERA 185,00 2,38 18:09:26
  • TEZOL 9,67 -0,31 18:08:13
  • TGSAS 268,50 9,95 18:05:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • THYAO 307,25 -0,41 18:09:49
  • TKFEN 218,80 -0,32 18:09:50
  • TKNKA 150,90 9,99 18:09:45
  • TKNSA 19,20 -2,39 18:05:04
  • TLMAN 82,05 -0,49 18:05:04
  • TMPOL 460,00 -1,13 18:08:39
  • TMSN 75,95 0,73 18:08:01
  • TNZTP 30,28 1,34 18:09:48
  • TOASO 273,50 -0,64 18:09:05
  • TRALT 54,30 -0,28 18:08:02
  • TRCAS 46,98 -0,25 18:08:01
  • TRENJ 108,50 -1,81 18:08:01
  • TRGYO 97,60 -0,36 18:09:09
  • TRHOL 2.957,50 9,94 18:09:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRILC 1,12 -0,88 18:09:44
  • TRMET 144,70 1,76 18:08:01
  • TSGYO 6,13 -2,70 18:08:01
  • TSKB 11,12 -0,63 18:09:23
  • TSPOR 1,25 3,31 18:09:47
  • TTKOM 53,45 -0,74 18:09:59
  • TTRAK 430,50 -1,60 18:05:04
  • TUCLK 3,98 -0,75 18:08:43
  • TUKAS 2,02 -0,49 18:09:46
  • TUPRS 380,75 0,20 18:09:52
  • TUREX 6,60 -0,60 18:09:59
  • TURGG 27,08 0,30 18:08:01
  • TURSG 6,30 3,45 18:09:54