DOLAR 47,9929-0,11%
EURO 56,04490,05%
ALTIN 7.124,920,28
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.576 s Değişim: -0.24% -35,41 Adet:   7.512 Mio.Lot Hacim:   180.722 Mio.TL
EN YÜKSEK 14699
EN DÜŞÜK 14,539
Açılış: 14.646 Dünkü Kapanış: 14.611

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 83,10 -2,92 18:09:51
  • ECILC 76,50 -1,61 18:08:16
  • ECOGR 36,42 -0,49 18:08:01
  • ECZYT 322,00 -0,92 18:08:01
  • EDATA 19,19 -1,24 18:08:01
  • EDIP 36,44 2,59 18:08:01
  • EFOR 19,03 4,56 18:08:01
  • EGEEN 5.125,00 -0,49 18:08:01
  • EGEGY 32,40 0,93 18:09:35
  • EGEPO 16,27 -2,81 18:09:06
  • EGGUB 109,60 -2,06 18:09:42
  • EGPRO 41,02 4,11 18:08:08
  • EGSER 3,06 0,00 18:05:04
  • EKDMR 47,02 -3,65 18:08:56
  • EKGYO 20,52 -0,39 18:09:51
  • EKIM 19,58 0,00 18:09:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 60,45 1,17 18:07:00
  • EKOS 5,60 0,00 18:08:01
  • EKSUN 6,56 4,79 18:08:56
  • ELITE 27,70 0,00 18:08:01
  • EMKEL 15,20 -1,49 18:08:25
  • EMNIS 153,90 -1,35 18:09:56
  • EMPAE 73,40 4,63 18:09:50
  • ENDAE 19,04 -1,35 18:08:01
  • ENERY 9,60 0,95 18:09:49
  • ENJSA 114,00 -0,87 18:09:14
  • ENKAI 87,45 -0,34 18:08:54
  • ENPRA 60,65 5,48 18:09:52
  • ENSRI 6,14 9,84 18:05:04
  • ENTRA 4,46 -0,22 18:08:38
  • EPLAS 6,15 0,99 18:08:01
  • ERBOS 151,80 -0,85 18:08:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 46,64 -0,55 18:08:01
  • EREGL 38,60 -0,26 18:09:39
  • ERSU 25,68 0,86 17:59:58
  • ESCAR 45,88 -1,55 18:08:01
  • ESCOM 5,70 2,33 18:08:59
  • ESEN 3,62 0,56 18:08:01
  • ETILR 5,93 -4,35 18:05:04
  • ETYAT 15,52 3,47 18:09:47
  • EUHOL 10,60 -2,12 18:09:33
  • EUKYO 13,20 -1,35 18:05:04
  • EUPWR 103,10 3,62 18:08:57
  • EUREN 3,90 0,26 18:09:26
  • EUYO 4,94 -1,20 18:05:04
  • EYGYO 2,74 2,62 18:05:04