DOLAR 48,14610,14%
EURO 56,13740,05%
ALTIN 7.134,540,16
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.576 s Değişim: -0.24% -35,41 Adet:   7.512 Mio.Lot Hacim:   180.722 Mio.TL
EN YÜKSEK 14699
EN DÜŞÜK 14,539
Açılış: 14.646 Dünkü Kapanış: 14.611

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 18,30 -0,54 18:09:47
  • SAHOL 93,75 -0,21 18:09:11
  • SAMAT 5,39 0,19 18:08:06
  • SANEL 56,15 -3,02 18:09:12
  • SANFM 11,16 2,20 18:08:24
  • SANKO 18,87 -0,42 18:05:04
  • SARAE 93,85 6,05 18:08:58
  • SARKY 26,34 -1,27 18:08:01
  • SASA 2,38 1,71 18:09:12
  • SAYAS 61,65 -2,68 18:09:38
  • SDTTR 24,40 3,21 18:08:06
  • SEGMN 51,60 -2,73 18:08:06
  • SEGYO 3,77 -1,57 18:05:04
  • SEKFK 4,48 -0,22 18:09:20
  • SEKUR 10,10 -0,20 18:09:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 324,00 8,00 18:09:47
  • SELVA 1,73 1,76 18:08:34
  • SERNT 7,95 -0,75 18:08:39
  • SEYKM 4,54 -1,30 18:08:59
  • SILVR 2,26 0,44 18:08:41
  • SISE 40,04 -0,50 18:09:58
  • SKBNK 6,29 0,48 18:08:41
  • SKTAS 3,17 -2,16 17:59:58
  • SKYLP 241,70 -1,35 18:08:02
  • SKYMD 14,28 0,78 18:08:54
  • SMART 25,00 1,38 18:08:08
  • SMRTG 10,06 -2,42 18:08:06
  • SMRVA 11,63 -3,08 18:08:01
  • SNGYO 3,46 0,00 18:05:03
  • SNICA 3,74 3,89 18:09:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNPAM 20,40 1,19 18:07:00
  • SODSN 7,56 -1,05 18:08:01
  • SOHOE 10,97 0,09 18:09:27
  • SOKE 14,30 2,00 18:08:01
  • SOKM 56,30 -1,49 18:09:05
  • SONME 140,90 -1,47 18:08:01
  • SRVGY 2,56 -1,16 18:08:01
  • SSAAT 37,48 -0,05 18:08:22
  • SUMAS 268,25 -0,65 18:09:37
  • SUNTK 36,70 0,27 18:08:47
  • SURGY 33,12 -0,96 18:09:11
  • SUWEN 6,37 -1,09 18:05:02
  • SVGYO 17,80 2,89 18:09:49