DOLAR 47,9929-0,11%
EURO 56,04490,05%
ALTIN 7.124,920,28
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.576 s Değişim: -0.24% -35,41 Adet:   7.512 Mio.Lot Hacim:   180.722 Mio.TL
EN YÜKSEK 14699
EN DÜŞÜK 14,539
Açılış: 14.646 Dünkü Kapanış: 14.611

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 26,30 -2,01 18:05:04
  • BAHKM 159,00 9,96 18:05:04
  • BAKAB 40,04 -0,99 18:08:01
  • BALAT 69,00 0,00 18:08:01
  • BALSU 10,75 2,28 18:09:11
  • BANVT 157,10 -1,01 18:05:04
  • BARMA 9,26 1,54 18:09:41
  • BASCM 14,42 1,19 18:09:55
  • BASGZ 44,20 -0,32 18:08:01
  • BAYRK 4,37 1,39 18:08:01
  • BEGYO 3,63 -1,36 18:05:04
  • BERA 13,44 -0,88 18:09:46
  • BESLR 12,97 0,39 18:05:04
  • BESTE 33,24 0,12 18:09:06
  • BETAE 98,05 1,19 18:08:56
  • BEYAZ 23,20 -1,53 18:08:02
  • BFREN 130,50 -0,68 18:08:13
  • BIENY 22,52 2,46 18:09:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGCH 6,28 1,29 18:08:01
  • BIGEN 175,00 6,06 18:08:42
  • BIGTK 381,50 0,53 18:09:20
  • BIMAS 413,75 -1,08 18:09:11
  • BINBN 186,60 3,15 18:08:54
  • BINHO 11,23 2,56 18:09:53
  • BIOEN 19,00 -4,71 18:09:13
  • BIZIM 24,64 -1,04 18:08:01
  • BJKAS 2,72 1,12 18:09:51
  • BLCYT 21,20 -0,56 18:08:24
  • BLUME 42,20 0,76 18:09:24
  • BMSCH 11,25 -2,68 18:08:01
  • BMSTL 44,04 -1,87 18:09:19
  • BNTAS 6,39 -1,08 18:05:04
  • BOBET 21,40 4,19 18:09:11
  • BORLS 4,50 0,00 18:08:06
  • BORSK 6,15 -1,28 18:05:04
  • BOSSA 6,51 -2,11 18:05:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRISA 78,10 -0,95 18:05:02
  • BRKO 12,11 -4,65 18:09:29
  • BRKSN 7,99 -0,87 18:05:04
  • BRKVY 82,30 -5,07 18:09:46
  • BRLSM 24,20 10,00 18:08:08
  • BRMEN 14,49 -2,09 18:09:08
  • BRSAN 732,00 3,68 18:09:40
  • BRYAT 1.708,00 -0,18 18:08:16
  • BSOKE 30,58 -1,35 18:08:01
  • BTCIM 4,57 -1,08 18:09:49
  • BUCIM 5,75 3,42 18:08:54
  • BULGS 32,22 -1,35 18:09:35
  • BURCE 36,08 -1,47 18:08:05
  • BURVA 765,00 -2,55 18:09:42
  • BVSAN 104,30 -2,25 18:05:04
  • BYDNR 38,18 -1,34 18:05:02